Benutzer
Die Benutzerseite dient als umfassende Benutzerverwaltungsoberfläche für die organisatorische Personalverwaltung und Zugriffssteuerung. Sie bietet ein vollständiges Benutzerlebenszyklus-Management, von der Kontoerstellung und Profilkonfiguration über Rollenzuweisungen bis hin zur Teamzugehörigkeitsverwaltung.
Übersicht
Die Hauptansicht listet alle Benutzer mit Steuerungselementen und Paginierung auf.
-
Kopfzeile & Steuerung: Benutzer hinzufügen, Suchen, Filter ausblenden, Gelöschte anzeigen
-
Tabellenspalten: Benutzername, Vorname, Nachname, Team, Benutzerrolle, Zuletzt angemeldet, Aktionen (Bearbeiten, Löschen)
Tabellenspalten: Beschreibung Auswahl Auswahlfeld für Massenoperationen Benutzername Eindeutiger Bezeichner jedes Benutzers Vorname Vorname des Benutzers Nachname Nachname des Benutzers Team Zugewiesene Teams Benutzerrolle Aktuelle Systemrolle Zuletzt angemeldet Letzte Anmeldung im Web Aktionen (Bearbeiten, Löschen) Aktionen zur Änderung von Benutzerwerten -
Paginierung: Aktuelle Seite, Elemente pro Seite, Gesamtanzahl Benutzer
Benutzertabelle
Benutzer-Papierkorbtabelle
Die Benutzerliste wird standardmäßig basierend auf den Benutzerberechtigungen gefiltert.
- Benutzer-Admin hat nur Zugang zu Benutzern, die demselben Team zugewiesen sind
- Für Super-Admins enthält die Liste auch Zeitarbeiter, die vom System während der Zeitarbeiterzuweisung über die Registrierungsseite erstellt werden
Benutzerrollen
Dieses Kapitel zeigt die verschiedenen globalen Rollen von Stripes. Es gibt auch Projektrollen, die unter Vorbereitungsmodul → Registrierungen beschrieben werden.
Zugriffstabelle
| Globale Rolle | Leer | Team-Admin | Benutzer-Admin | Admin | Super-Admin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stripes-Menü | Anzeigen | Bearbeiten | Anzeigen | Bearbeiten | Anzeigen | Bearbeiten | Anzeigen | Bearbeiten | Anzeigen | Bearbeiten | |
| Global | Globales Dashboard | Gefiltert nach den zugewiesenen aktiven Projekten | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Projektkarte | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Ausführung | Live-Statistiken | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Projekt-Dashboard | ✅ | nur das private Dashboard | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Planung | ✅ | nur Scans überprüfen und Verifizierung starten | ✅ | nur für Projekte desselben Teams | ✅ | nur für Projekte desselben Teams | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Scans | ❌ | ❌ | nur für Projekte desselben Teams | nur für Projekte desselben Teams | nur für Projekte desselben Teams | nur für Projekte desselben Teams | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Berichte/Exporte | ❌ | ❌ | nur für Projekte desselben Teams | nur für Projekte desselben Teams | nur für Projekte desselben Teams | nur für Projekte desselben Teams | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Projektstatus | ❌ | ❌ | nur für Projekte desselben Teams | nur für Projekte desselben Teams | nur für Projekte desselben Teams | nur für Projekte desselben Teams | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Vorbereitung | Import | ❌ | ❌ | nur für Projekte desselben Teams | nur für Projekte desselben Teams | nur für Projekte desselben Teams | nur für Projekte desselben Teams | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Datenbank | ❌ | ❌ | nur für Projekte desselben Teams | nur für Projekte desselben Teams | nur für Projekte desselben Teams | nur für Projekte desselben Teams | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Registrierungen | ❌ | ❌ | nur für Projekte desselben Teams | nur für Projekte desselben Teams | nur für Projekte desselben Teams | nur für Projekte desselben Teams | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Zonen | ❌ | ❌ | nur für Projekte desselben Teams | nur für Projekte desselben Teams | nur für Projekte desselben Teams | nur für Projekte desselben Teams | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Info/Hilfe | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| System | Teams | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | nur Benutzer desselben Teams | nur Benutzer desselben Teams | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Benutzer | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| Kunden | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| Niederlassungen | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Projekte | ❌ | ❌ | gefiltert nach dem zugewiesenen Team | ❌ | gefiltert nach dem zugewiesenen Team | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Einstellungen | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| Geräte | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| Gerätegruppen | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| Import | ❌ | ❌ | Nur Projekt- und Match-Datenbankimporte | ✅ | Nur Projekt- und Match-Datenbankimporte | ✅ | Nur Projekt- und Match-Datenbankimporte | ✅ | ✅ | ✅ |
Funktionen
Benutzererstellung & -Verwaltung
- Benutzer-Admins können nur Benutzer verwalten, die demselben Team angehören.
- Neue Benutzer können nur demselben Team des Benutzer-Admins zugewiesen werden.
- Das System wählt automatisch den nächsten verfügbaren 6-stelligen Benutzernamen aus, wenn ein neuer Benutzer erstellt wird. Nur der Super-Admin kann diese Systemauswahl überschreiben.
- Neue Benutzer erstellen und benennen
- Vorhandene Benutzer bearbeiten
- Benutzer löschen (nur Soft-Delete)
- Die Felder Benutzername, Vorname, Nachname sind Pflichtfelder
- Das Passwort kann auf einen beliebigen Wert gesetzt werden. Wenn das Passwort die Anforderungen nicht erfüllt, wird der Benutzer bei der ersten Anmeldung gezwungen, das Passwort zu ändern
Benutzersuche & -Filterung
- Nach Benutzername, Vorname, Nachname, Team oder Benutzerrolle suchen
- Filter zum schnellen Finden bestimmter Benutzer
- Option, gelöschte Benutzer anzuzeigen
Das Suchfeld erlaubt reguläre Ausdrücke (RegEx) als Suchmuster. Weitere Informationen unter Learn RegEx
Benutzer wiederherstellen
- Papierkorb anzeigen
- Benutzer wiederherstellen
Massen-Teamzuweisung
Um mehrere Benutzer demselben Team zuzuweisen:
- Benutzer für Massenoperation auswählen
- Auf die Zuweisungs-Schaltfläche klicken
- Team auswählen
- Anwenden
Fehlerbehebung
Häufige Probleme
Kein Zugang zu Benutzern oder keine Möglichkeit, Projekte zu bearbeiten
- Keine korrekten Berechtigungen. System-Admin kontaktieren
| Rolle | Anzeigen | Bearbeiten |
|---|---|---|
| System-Admin | alle | alle |
| Benutzer-Admin | gleiches Team | gleiches Team |
| Admin | alle | ❌ |
| Team-Admin | ❌ | ❌ |
| Team-Manager | ❌ | ❌ |
| Bereichsleiter | ❌ | ❌ |
| Mitarbeiter | ❌ | ❌ |
Rollenänderungen werden nach einer Änderung nicht in der Benutzerliste angezeigt
- Die Benutzerrollenaktualisierung ist nicht reaktiv und erfordert ein Neuladen der Seite
Benutzer kann nicht erstellt oder eine Änderung kann nicht gespeichert werden
-
Fehlermeldungen oben im Erstellungs-/Bearbeitungsformular prüfen
-
Häufige Probleme:
- Pflichtfeld fehlt → Pflichtfeld ausfüllen
- Die eigene Rolle kann nicht geändert werden
- Ein Benutzer mit mehr Berechtigungen als Sie kann nicht herabgestuft werden
- Pflichtfeld fehlt → Pflichtfeld ausfüllen